大部分KDS車載晶振產(chǎn)品都在這里了,你了解多少呢?
來源:http://review-result.com 作者:億金電子 2020年07月30
大部分KDS車載晶振產(chǎn)品都在這里了,你了解多少呢?
KDS是與愛普生,精工,西鐵城等成名已久的廠商是同一時期,是以KDS如今在晶振市場的影響也是非同小可的;KDS是一家做石英晶振產(chǎn)品的廠家,這也是該公司的主打產(chǎn)品,可應(yīng)用的領(lǐng)域多達十個;包括可穿戴設(shè)備,智能手機,物聯(lián)網(wǎng),無線通信設(shè)備,網(wǎng)絡(luò),汽車電子等等;那么可應(yīng)用于汽車電子的產(chǎn)品又有哪些呢? 汽車上的各種ECU,如發(fā)動機控制,HEV/EV控制,安全氣囊,ESC,EPS,BCM,儀表等模塊上都會使用到石英晶振,同時在RKE/TPMS,車載多媒體模塊上也會使用到石英晶振,下面我們具體了解一下到底都有哪些型號的晶振產(chǎn)品呢?
先是MHZ系列晶振產(chǎn)品:
再就是表晶32.768K系列晶振
在SPXO晶振方面會用到以下晶振:
當然,車載電子設(shè)備上不可能僅僅只是使用MHZ系列晶振產(chǎn)品,KHZ系列晶振以及SPXO晶振;在某些模塊上會使用帶熱敏的無源晶振,以及溫補晶振,甚至是KHZ頻段的溫補晶振和SPXO晶振等都有可能,從上述產(chǎn)品來看,它們的尺寸都是比較小的,可見不管是在消費類電子產(chǎn)品還是在汽車工業(yè),大真空都是竭力縮減產(chǎn)品的體積,因為電子產(chǎn)品體積小型化的趨勢是必然的.以上就是KDS旗下大部分車載晶振,你曾經(jīng)接觸了解過的又有多少呢?如有問題可聯(lián)系我們,TEL:0755-27876565.
KDS是與愛普生,精工,西鐵城等成名已久的廠商是同一時期,是以KDS如今在晶振市場的影響也是非同小可的;KDS是一家做石英晶振產(chǎn)品的廠家,這也是該公司的主打產(chǎn)品,可應(yīng)用的領(lǐng)域多達十個;包括可穿戴設(shè)備,智能手機,物聯(lián)網(wǎng),無線通信設(shè)備,網(wǎng)絡(luò),汽車電子等等;那么可應(yīng)用于汽車電子的產(chǎn)品又有哪些呢? 汽車上的各種ECU,如發(fā)動機控制,HEV/EV控制,安全氣囊,ESC,EPS,BCM,儀表等模塊上都會使用到石英晶振,同時在RKE/TPMS,車載多媒體模塊上也會使用到石英晶振,下面我們具體了解一下到底都有哪些型號的晶振產(chǎn)品呢?
先是MHZ系列晶振產(chǎn)品:
型名 | サイズ(mm) | 周波數(shù)範囲(MHz) | 周波數(shù)許容偏差(×10-6)@+25℃ | 周波數(shù)溫度特性 (×10-6) | 動作溫度範囲(℃) | 負荷容量(pF) | 勵振レベル(μW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||
DSX210GE(カーエレクトロニクス用) | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 16 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX211G(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | 20 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX211SH(カーエレクトロニクス用) | 2.05 | 1.65 | 0.5 | 24 | 50 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX211S(カーエレクトロニクス用) | 2.05 | 1.65 | 0.5 | 24 | 50 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX221G(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX221SH(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.5 | 12 | 54 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX320G(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX320G(H:1.1mm)(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 7.9 | 12 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX320GE(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.1 | 7.9 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX321G(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 12 | 64 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
DSX321G(H:1.0mm)(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 2.5 | 1.0 | 7.9 | 12 | ±30 | ±100 | -40 | +125 | 8,10,12 | 10 |
型名 | サイズ(mm) | 周波數(shù)範囲(kHz) | 周波數(shù)許容偏差(×10-6)@+25℃ | 直列抵抗 (kΩ max.) | 動作溫度範囲(℃) | 負荷容量(pF) | 勵振レベル(μW) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||
DST1610A(カーエレクトロニクス用) | 1.6 | 1.0 | 0.5 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 |
DST210AC(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.2 | 0.55 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.1 |
DST310S(カーエレクトロニクス用) | 3.2 | 1.5 | 0.85 | 32.768 | 32.768 | ±20 | 80/120 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 0.2 |
DMX-26S(カーエレクトロニクス用) | 8.0 | 3.8 | 2.5 | 30 | 90 | ±20 | 50/80 | -40 | +125 | 7,9,12.5 | 1.0 |
型名 | サイズ(mm) | 出力 | 周波數(shù)範囲(MHz) | 周波數(shù)許容偏差 (×10-6) (常溫偏差含む) | 動作溫度範囲(℃) | 電源電圧(V) | 消費電流(mA) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L | W | H(max.) | min. | max. | min. | max. | |||||
DSO1612AR(カーエレクトロニクス用) | 1.6 | 1.2 | 0.58 | CMOS | 0.584375 | 80 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.4 to 3.8 |
DSO211AH(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.2 | 80 | ±80 | -40 | +105 | +1.6 to +3.6 | 2.8 to 5.0 |
DSO211AR(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 0.4 | 80 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 2.5 to 6.0 |
DSO211SX(カーエレクトロニクス用) | 2.0 | 1.6 | 0.8 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
DSO221SHF(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.5 | 80 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 3.7 to 9.1 |
DSO221SR(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 0.2 | 125 | ±100 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 2.5 to 8.0 |
DSO221SY(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.895 | CMOS | 1.049 | 8.5 | ±50 | -40 | +85 | +1.6 to +3.6 | 0.7 |
DSO221SX(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.9 | CMOS | 1.0 | 125 | ±50 | -40 | +125 | +1.6 to +3.6 | 1.7 to 10.0 |
DSO223SD(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | HCSL | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 30 |
DSO223SJ(カーエレクトロニクス用) | 2.5 | 2.0 | 0.95 | LVDS | 13.5 | 167 | ±50 | -40 | +105 | +2.5,+3.3 | 20 |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2024-05-24]Silicon超小型EFR32BG27推動無線口腔...
- [2024-05-22]Rakon推出了首款集成電路ROM1490X支持...
- [2024-04-23]Raltron濾波器RSF-110.592-280-7050-...
- [2024-04-19]Abracon低功率HCSL清晰時鐘振蕩器AK2...
- [2024-04-17]PETERMANN高精度SXO18-02502-S-E-25-...
- [2024-04-15]ECS醫(yī)療設(shè)備設(shè)計應(yīng)用晶振ECS-2033-24...
- [2024-04-13]Statek晶振CXOXLPN4DSNSM3-25.0M.50/...
- [2024-04-11]MtronPTI組件和子組件設(shè)計和測試能力...