億金免費提供美國Silicon Labs晶振5032有源晶振原廠生產(chǎn)代碼
來源:http://review-result.com 作者:億金電子 2017年10月25
Silicon Labs晶振集團總部位于美國德克薩斯州的奧斯汀,成立于1996年,擁有全球化的運營、銷售和研發(fā)團隊,是一家業(yè)界領(lǐng)先的石英貼片晶振,石英晶體振蕩器,壓電水晶生產(chǎn)制造商,為業(yè)界提供易用的高度集成化產(chǎn)品方案,所有產(chǎn)品基于CMOS工藝.
Silicon Labs石英晶體振蕩器頻率具有高頻率,低抖動,低電源電壓,低損耗等特點.Silicon Labs有源晶振具有耐高溫,高精密,高品質(zhì)等特點. Silicon Labs石英晶振廣泛用于消費電子,通信設(shè)備,計算機,工業(yè)機械以及汽車在內(nèi)的市場等諸多領(lǐng)域.
美國Silicon Labs晶振除了生產(chǎn)制造石英晶體振蕩器同時提供出色的硅晶振,可隨意燒錄頻率(任意輸入頻率產(chǎn)生任意輸出頻率組合), 具有優(yōu)秀的全溫頻率穩(wěn)定性,徹底解除溫飄問題. 以下為億金免費提供美國Silicon Labs晶振5032有源晶振原廠生產(chǎn)代碼, Silicon Labs5032有源晶振具有抗振性強,耐高溫,精度穩(wěn)定,低損耗,高品質(zhì)等特點.
Silicon Labs石英晶體振蕩器頻率具有高頻率,低抖動,低電源電壓,低損耗等特點.Silicon Labs有源晶振具有耐高溫,高精密,高品質(zhì)等特點. Silicon Labs石英晶振廣泛用于消費電子,通信設(shè)備,計算機,工業(yè)機械以及汽車在內(nèi)的市場等諸多領(lǐng)域.
美國Silicon Labs晶振除了生產(chǎn)制造石英晶體振蕩器同時提供出色的硅晶振,可隨意燒錄頻率(任意輸入頻率產(chǎn)生任意輸出頻率組合), 具有優(yōu)秀的全溫頻率穩(wěn)定性,徹底解除溫飄問題. 以下為億金免費提供美國Silicon Labs晶振5032有源晶振原廠生產(chǎn)代碼, Silicon Labs5032有源晶振具有抗振性強,耐高溫,精度穩(wěn)定,低損耗,高品質(zhì)等特點.
Silicon Labs晶振原廠代碼 | 型號 | 頻率 | 電壓 | 頻率穩(wěn)定度 | Silicon labs晶振尺寸 |
510BBA156M250BAGR | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA125M000BAG | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA148M500BAG | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA200M000BAG | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA100M000BAG | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA125M000BAG | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA125M000BAG | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA000110BAG | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA200M000BAG | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA200M000BAG | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA25M0000BAG | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FCA100M000BAG | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BCA100M000BAG | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA125M000BAG | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA74M2500BAG | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA156M250BAG | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA156M250BAG | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA200M000BAG | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA200M000BAG | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA100M000BAG | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA106M250BAG | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA125M000BAG | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA000149BAG | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA100M000BAG | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA106M250BAG | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA106M250BAG | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA148M500BAG | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA148M500BAG | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA156M250BAG | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA156M250BAG | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA148M500BAG | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA000149BAG | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA000149BAG | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA000149BAG | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA106M250BAG | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA106M250BAG | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA74M2500BAG | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA000149BAG | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA000149BAG | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA74M2500BAG | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA155M520BAG | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA155M520BAG | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA155M520BAG | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA000110BAG | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA000110BAG | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA148M500BAG | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA155M520BAG | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA000110BAG | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA000110BAG | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA155M520BAG | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA212M500BAG | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA212M500BAG | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA212M500BAG | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA200M000BAG | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BCA148M500BAG | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA74M2500BAG | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA125M000BAG | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA100M000BAG | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA100M000BAG | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA74M2500BAG | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA74M2500BAG | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA100M000BAG | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA148M500BAG | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA155M520BAG | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA156M250BAG | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA156M250BAG | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA000110BAG | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA212M500BAG | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA212M500BAG | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA212M500BAG | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510CBA25M0000BAG | Si510 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511SBA156M250BAG | Si511 | 156.25MHz | 1.8V | ±50ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA100M000BAGR | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA125M000BAGR | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA100M000BAGR | Si510 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA125M000BAGR | Si510 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA100M000BAGR | Si510 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA125M000BAGR | Si510 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA100M000BAGR | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA125M000BAGR | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA100M000BAGR | Si511 | 100MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA125M000BAGR | Si511 | 125MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA100M000BAGR | Si511 | 100MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA125M000BAGR | Si511 | 125MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA106M250BAGR | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA106M250BAGR | Si510 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA106M250BAGR | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA106M250BAGR | Si511 | 106.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA106M250BAGR | Si511 | 106.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA000149BAGR | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA74M2500BAGR | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA000149BAGR | Si510 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA74M2500BAGR | Si510 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA000149BAGR | Si510 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA74M2500BAGR | Si510 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA000149BAGR | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA74M2500BAGR | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA000149BAGR | Si511 | 74.175824MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA74M2500BAGR | Si511 | 74.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA000149BAGR | Si511 | 74.175824MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA74M2500BAGR | Si511 | 74.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA156M250BAGR | Si510 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA156M250BAGR | Si510 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA156M250BAGR | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA156M250BAGR | Si511 | 156.25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA156M250BAGR | Si511 | 156.25MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA155M520BAGR | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA155M520BAGR | Si510 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA155M520BAGR | Si510 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA155M520BAGR | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA155M520BAGR | Si511 | 155.52MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA148M500BAGR | Si511 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA155M520BAGR | Si511 | 155.52MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA000110BAGR | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA148M500BAGR | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA000110BAGR | Si510 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA148M500BAGR | Si510 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA000110BAGR | Si510 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA148M500BAGR | Si510 | 148.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA000110BAGR | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA148M500BAGR | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA000110BAGR | Si511 | 148.35165MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA148M500BAGR | Si511 | 148.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA000110BAGR | Si511 | 148.35165MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA25M0000BAGR | Si511 | 25MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA200M000BAGR | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA200M000BAGR | Si510 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA200M000BAGR | Si510 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA200M000BAGR | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA200M000BAGR | Si511 | 200MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA200M000BAGR | Si511 | 200MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510ABA212M500BAGR | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA212M500BAGR | Si510 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510FBA212M500BAGR | Si510 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511ABA212M500BAGR | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511BBA212M500BAGR | Si511 | 212.5MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
511FBA212M500BAGR | Si511 | 212.5MHz | 2.5V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510BBA150M000BAG | Si510 | 150MHz | 3.3V | ±25ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
510KCA100M000BAG | Si510 | 100MHz | 1.8V | ±20ppm | 0.197" L x 0.126" W (5.00mm x 3.20mm) |
正在載入評論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2023-06-19]選擇石英晶體要了解的必要參數(shù),ECS-4...
- [2019-11-09]XLH735100.000000X晶振中高端市場首選...
- [2019-11-07]HCM4948000000ABJT晶振數(shù)據(jù)分析
- [2019-11-02]西鐵城SSX-750PBB50000000T晶振獨特的...
- [2019-10-17]XRCGB32M000F2P10R0村田晶體隱藏的型...
- [2019-10-08]CSALS27M0X51-B0村田晶振型號編碼解讀...
- [2019-09-27]了解西迪斯CB3LV-3C-64M0000有源晶振...
- [2019-09-21]泰藝XXLBBAAANF-48.000000晶振代碼