億金電子有限公司

聯(lián)系我們:電話: 0755-27876565手機: 189 2460 0166Q Q: 857950243立即咨詢郵箱: yijindz@163.com
首頁技術支持資料下載 最全的京瓷3225有源晶振型號編碼大全速度收藏了

最全的京瓷3225有源晶振型號編碼大全速度收藏了

來源:http://review-result.com 作者:億金電子 2017年10月19
    國際知名品牌KYOCERA晶振(簡稱KSS晶振),所有的生產(chǎn)線都具備順應時代變化的速度感,通過融合集團的獨特技術,進一步積極創(chuàng)造新產(chǎn)品、開拓新市場.為了回應客戶的期待,京瓷晶體振蕩器,有源晶振,石英晶振 ,壓控振蕩器,在價格、質(zhì)量、服務等所有方面都滲透“客戶第一”的理念,不斷為全球市場奉獻新價值.
    京瓷所生產(chǎn)石英貼片晶振被廣泛用于世界各行各業(yè),晶振均符合歐盟ROHS歡迎要求.京瓷3225有源晶振是如今市場使用最火的封裝尺寸,小小的體積具有高穩(wěn)定精度,具有多種電源電壓可供用戶選擇,常用工作溫度在-40~85℃范圍,在惡劣的環(huán)境中使用也能夠保持±50ppm精度,具有CMOS,LVDS等多種輸出,高精度,高品質(zhì),耐高溫等特點.
    億金電子代理日本京瓷晶振,貼片晶振從2016~7050封裝,型號頻率齊全可免費提供樣品,更有晶振型號編碼免費下載,其中包括TCXO溫補晶振,LVDS差分晶振,VC-TCXO壓控溫補晶振,VCXO晶振,XO石英晶體振蕩器,SPXO振蕩器等一系列石英晶體振蕩器型號編碼.以下為億金京瓷晶振代理商整理提供的日本KYOCERA京瓷3225有源晶振型號編碼查詢表,精度,電源電壓,工作溫度,輸出方式等資料一應俱全.
京瓷晶振編碼  頻率 輸出 電壓 頻率穩(wěn)定度 京瓷晶振封裝尺寸
KC3225K40.0000C1GE00 40MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K20.0000C1GE00 20MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K27.0000C1GE00 27MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K32.0000C1GE00 32MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K33.3333C1GE00 33.3333MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K48.0000C1GE00 48MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K50.0000C1GE00 50MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K1.84320C1GE00 1.8432MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K7.37280C1GE00 7.3728MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K8.00000C1GE00 8MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K10.0000C1GE00 10MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K12.0000C1GE00 12MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K14.7456C1GE00 14.7456MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K18.4320C1GE00 18.432MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K32.7680C1GE00 32.768MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K33.0000C1GE00 33MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K60.0000C1GE00 60MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K66.6667C1GE00 66.6667MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A50.0000C3GE00 50MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A16.0000C3GE00 16MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A12.0000C30E00 12MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A25.0000C30E00 25MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A50.0000C30E00 50MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K24.0000C1GE00 24MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A125.000C30E00 125MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A100.000C30E00 100MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A125.000C20E00 125MHz CMOS 2.5V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K16.0000C1GE00 16MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K80.0000C1GE00 80MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A40.0000C30E00 40MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A24.5760C30E00 24.576MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A27.0000C30E00 27MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A14.3182C3GE00 14.3182MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A20.0000C3GE00 20MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A1.84320C3GE00 1.8432MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A19.2000C3GE00 19.2MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A48.0000C3GE00 48MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A12.0000C3GE00 12MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A4.00000C3GE00 4MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A40.0000C3GE00 40MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A10.0000C3GE00 10MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A7.37280C3GE00 7.3728MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A27.0000C3GE00 27MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A54.0000C30E00 54MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A60.0000C3GE00 60MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A100.000C20E00 100MHz CMOS 2.5V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A125.000C3GE00 125MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A100.000C3GE00 100MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A72.0000C30E00 72MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A106.250C30E00 106.25MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KT3225F16367ACW30TA0 16.367MHz Clipped Sine Wave 3V ±500ppb 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KT3225F16369ACW28TA0 16.369MHz Clipped Sine Wave 2.8V ±500ppb 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KT3225F27456ZAW28TA0 27.456MHz Clipped Sine Wave 2.8V ±500ppb 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K24.5760C1GE00 24.576MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K3.68640C1GE00 3.6864MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K4.00000C1GE00 4MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K14.3182C1GE00 14.3182MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K16.3840C1GE00 16.384MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K2.04800C1GE00 2.048MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K22.5792C1GE00 22.5792MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K28.6364C1GE00 28.6364MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K75.0000C1GE00 75MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K12.2880C1GE00 12.288MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A48.0000C30E00 48MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A24.5760C3GE00 24.576MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A3.68640C3GE00 3.6864MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A8.00000C3GE00 8MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KT3225T32768EAW30TAA 32.768kHz CMOS 3V ±5ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K25.0000C1GE00 25MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K11.2896C1GE00 11.2896MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K13.5600C1GE00 13.56MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A24.0000C3GE00 24MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A25.0000C3GE00 25MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A80.0000C3GE00 80MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K1.84320C10E00 1.8432MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K2.04800C10E00 2.048MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K3.68640C10E00 3.6864MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K4.00000C10E00 4MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K7.37280C10E00 7.3728MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K8.00000C10E00 8MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K10.0000C10E00 10MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K11.2896C10E00 11.2896MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K12.0000C10E00 12MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K12.2880C10E00 12.288MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K13.5600C10E00 13.56MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K14.3182C10E00 14.3182MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K14.7456C10E00 14.7456MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K16.0000C10E00 16MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K16.3840C10E00 16.384MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K18.4320C10E00 18.432MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K20.0000C10E00 20MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K22.5792C10E00 22.5792MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K24.0000C10E00 24MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K24.5760C10E00 24.576MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K25.0000C10E00 25MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K27.0000C10E00 27MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K28.6364C10E00 28.6364MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K32.0000C10E00 32MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K32.7680C10E00 32.768MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K33.0000C10E00 33MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K33.3333C10E00 33.3333MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K40.0000C10E00 40MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K48.0000C10E00 48MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K50.0000C10E00 50MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K60.0000C10E00 60MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K66.6667C10E00 66.6667MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K75.0000C10E00 75MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225K80.0000C10E00 80MHz CMOS 1.6 V ~ 3.63 V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A18.4320C3GE00 18.432MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A30.0000C3GE00 30MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A44.0000C3GE00 44MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A106.250C3GE00 106.25MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A14.3182C30E00 14.3182MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A30.0000C30E00 30MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A49.1520C30E00 49.152MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KC3225A75.0000C30E00 75MHz CMOS 3.3V ±50ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KT3225K26000ZAW25TCS 26MHz Clipped Sine Wave 2.8V - 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KT3225T32768DAW33T 32.768kHz CMOS 3.3V ±3.8ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KT3225R40000ECV28TBA 40MHz Clipped Sine Wave 2.8V ±2.5ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)
KT3225R26000ZAW28TMA 26MHz Clipped Sine Wave 2.8V ±5ppm 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm)

正在載入評論數(shù)據(jù)...

發(fā)表評論:

姓名:
郵箱:
正文:

歡迎參與討論,請在這里發(fā)表您的看法、交流您的觀點。

誠征下列地區(qū) 晶振 | 石英晶振 | 圓柱晶振 | 貼片晶振 | 陶瓷晶振 | 石英晶體諧振器 | 頻率元件 的合作伙伴:
深圳市 廣州市 北京 上海 東莞 佛山 中山 順德 珠海 杭州 溫州 武漢 長沙 南京 大連 長春 西安 鄭州 澳門 沈陽 南寧 昆明 濟南 重慶 成都
kf
kf
close
kf 億金微信號